全维度访客明细统计 · 流量溯源分析系统
本系统可对网站、落地页、推广页面进行全链路访客数据采集,完整记录访客全维度信息,支持来源溯源、设备识别、行为时长统计。系统自带强大的数据筛选功能,可按时间、来源类型、关键词等多条件精准筛选数据,快速定位目标流量。
告别人工统计、数据模糊问题,流量明细一目了然,为投放优化、渠道考核、团队对账提供真实数据支撑。网站流量统计模块,面向所有用户永久免费开放,无时长、无数据条数限制。
系统完整记录每一条访客明细,表格支持横向滑动查看,数据清晰直观。
| 时间 | 来源类型 | 来源名称 | 关键词 | 访问页面 | IP | 设备 | 操作系统 | 浏览器 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 09:12 | 自然搜索 | 百度搜索 | 私域加粉工具 | /index.html | 112.xx.xx.01 | 手机 | Android | 微信内置 | 2分15秒 |
| 2026-06-07 10:25 | 直接访问 | 手动输入网址 | - | /function.html | 120.xx.xx.22 | 电脑 | Windows10 | Chrome | 4分08秒 |
| 2026-06-07 11:06 | 外部链接 | 社群推广 | - | /column/ocpc.html | 114.xx.xx.33 | 手机 | iOS | Safari | 1分32秒 |
| 2026-06-07 13:40 | 竞价广告 | 百度竞价 | 流量统计系统 | /column/stats.html | 117.xx.xx.44 | 手机 | Android | 华为浏览器 | 3分20秒 |
| 2026-06-07 15:18 | 自然搜索 | 搜狗搜索 | 访客日志工具 | /column/log.html | 119.xx.xx.55 | 平板 | iPadOS | Edge | 5分45秒 |
信息流投放团队、私域推广代理商、落地页运营人员、多渠道矩阵推广团队、招商运营、自媒体引流从业者。